Артикул: Haulotte H28TJ+
Телескопический подъемник Haulotte H28TJ+
Технические характеристики:
| Рабочая высота (м) | 28 ,2 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 230 - 350 |
| (A) Длина (м) | 12,35 |
| (B) Ширина (м) | 2,49 |
| Источник питания | 55 kW - 74,7 hp |
| Высота платформы (м) | 26,2 |
| Горизонтальный вылет рабочей платформы (м) | 22,6 |
| Амплитуда движения верхней секции | 140° (-70° / +70°) |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями) (м) | 2,95 |
| (D) Колесная база (м) | 3 |
| (E) Дорожный просвет (см) | 54 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями) (м) | 1,8 х 0,8 |
| Скорость передвижения (км/ч) | 0,5 - 5 |
| Внешний радиус поворота (м) | 7,45 |
| Вращение рабочей платформы | 180°(+90/-90) |
| Преодолеваемый подъем (%) | 40 |
| Шины (с пенным наполнением) | 18-625 |
| Объем топливного бака (л) | 0 |
| Конструктивная масса (кг) | 17300 |





