Артикул: Haulotte H25TPX
Телескопический подъемник Haulotte H25TPX
Технические характеристики подъемника Haulotte H25TPX:
| Рабочая высота, м | 25.3 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 230 |
| Источник питания | Diesel Hatz 43.6 hp - 32.1 kW |
| Горизонтальный вылет стрелы, м | 16.9 |
| Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1.8 х 0.8 |
| Вес подъемника, кг | 13110 |
| Длина подъемника, м | 13.1 |
| Ширина подъемника, м | 2.48 |
| Высота подъемника, м | 3 |
| Транспортировочная длина, м | 10.8 |
| Транспортировочная высота, м | 0 |
| Длина верхней секции, м | 2.2 |
| Макс. высота платформы, м | 20.6 |
| Амплитуда движения верхней секции | 140° (-70° / +70°) |
| Колесная база, м | 2.49 |
| Клиренс, см | 35 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1.5 - 5 |
| Габаритный радиус поворота, м | 1.1 |
| Внешний радиус поворота, м | 6.15 |
| Опорно-поворотное устройство | 360° |
| Вращение рабочей платформы | 180° |
| Управление | пропорциональное |
| Шины (с пенным наполнением) | 15 R 22 |
| Угол преодоления подъема | 40° |
| Объем гидравлического бака, л | 150 |
| Объем топливного бака, л | 150 |







