Коленчатый подъемник Dingli BA18CRT
Наша компания предлагает в аренду коленчатые подъемники Dingli BA18CRT, которые отличаются высокой производительностью, безопасностью и удобством эксплуатации. Коленчатые подъемники Dingli BA18CRT имеют грузоподъемность до 250 кг и высоту подъема до 18.03 метров. Они оснащены поворотной платформой, которая позволяет работать в любом направлении, а также гидравлическим приводом, который обеспечивает плавное и точное перемещение. Коленчатые подъемники Dingli BA18CRT легко транспортировать и устанавливать на любой ровной поверхности. Они идеально подходят для ремонта фасадов, монтажа рекламы, обслуживания осветительных установок и других видов работ на высоте. Наша компания гарантирует качество и надежность арендуемого оборудования, а также предоставляет полный комплект документов и сертификатов. Мы также оказываем техническую поддержку и консультации по эксплуатации коленчатых подъемников. С нашей помощью вы сможете выполнить любую задачу на высоте быстро, качественно и безопасно.
Характеристики:
- Год выпуска: 2023
- Грузоподъемность: 250 кг
- Рабочая высота: 18 м
- Тип питания: Дизельный
- Тип: Коленчатый
| Максимальная рабочая высота | 18.04 м |
| Максимальная высота платформы | 16.04 м |
| Максимальный рабочий диапазон (+0.6 м) | 9.64 м |
| Максимальный диапазон платформы | 9.04 м |
| Максимальный клиренс | 8.23 м |
| Максимальная глубина спуска | 1.30 м |
| Общая длина (в сложенном состоянии) | 7.41 м |
| Общая длина (в транспортировочном состоянии) | 5.57 м |
| Общая ширина (в сложенном состоянии) | 2.33 м |
| Общая ширина (в транспортировочном состоянии) | 2.33 м |
| Общая высота (в сложенном состоянии) | 2.55 м |
| Общая высота (в транспортировочном состоянии) | 2.63 м |
| Размер платформы (Длина x Ширина) | 1.83 м x 0.79 м |
| Поворотная платформа | 0.19 м |
| Клиренс | 0.31 м |
| Колесная база | 2.3 м |
| Максимальная грузоподъемность | 250 кг |
| Рабочих мест | 2 |
| Преодоление подъема | 40% |
| Скорость передвижения (в сложенном состоянии) | 6.0 км/ч |
| Скорость передвижения (в поднятом состоянии) | 1.1 км/ч |
| Максимальный рабочий наклон | X-5°/Y-5° |
| Поворот башни | 360°Continuous |
| Вращение платформы | 180° |
| Движение стрелы | 132° |
| Максимальный угол основной стрелы | 72.9° |
| Радиус поворота (Внутренний / Внешний) | 2.92 м / 4.49 м |
| Шины | 315/55D20 |
| Общий вес | 7920 кг |
| Дизельный двигатель | Kubota D1105/18kW |
| Дизельный бак | 115 л |
| Гидравлический бак | 145 л |

